
陸上競技部
クラブ概要
陸上競技部での活動内容は、
① 男女トラック&フィールドの部活動
② 女子駅伝の部活動
③ 部の主務活動
以上3つです。
「陸上競技が好きな者」、「陸上競技を楽しみたい者」、「日本一になりたい者」「自己ベストに挑戦したい者」、「部活動を支える者」誰もが参加できて、それぞれの夢を持って充実した学生生活をおくることができる部活動になります。是非、入部される方をお待ちしております。
インタビュー
部員数 | 2020年現在 17名、2021年 23名(予定) |
---|---|
顧問 | 部長:柿内貞宣(トラックコーチ) 監督:冨山朝代(フィールド・混成コーチ) |
代表 | 主将:川田 主務:神薗 |
活動場所 | 学内グラウンド 東花園中央公園(トライスタジアム) |
活動日時 | 平日/授業終了後(16:15~) 休日/8:00~ ※集合練習は週1休み |
部訓 | やる気を持つ・やる気を出す・やる気を見せる |
部費 | 入部金5,000円 年間60,000円/月5,000円 |
活動方針 | 「競技部」「競技者」としての自覚をしっかりと持ち競技に取り組むこと、そして応援して下さる全ての方に感謝の気持ちを持ち敬意を表せること。 |
年間スケジュール
4月 | 大阪学生対校陸上競技選手権大会、各競技会 |
---|---|
5月 | 関西学生対校陸上競技選手権大会、各競技会、新入生歓迎会 |
6月 | 日本陸上競技選手権大会(混成)、日本陸上競技選手権大会、U20陸上競技選手権大会、全日本個人選手権大会、各競技会 |
7月 | 大阪陸上競技選手権大会、西日本学生陸上競技対校選手権大会、各競技会 |
8月 | 夏合宿、各競技会 |
9月 | 日本学生対校陸上競技選手権大会、関西学生新人陸上競技選手権大会、関西学生対校女子駅伝競走大会、各競技会 |
10月 | 国民体育大会、各地区選手権大会、日本選手権リレー大会、全日本大学女子駅伝対校選手権大会、関西学生陸上競技種目別大会・混成選手権、各競技会 |
11月 | 各競技会 |
12月 | 全日本大学女子選抜駅伝競走、年末強化練習会、各競技会 |
1月 | 各競技会 |
2月 | 各競技会 |
3月 | 春合宿、卒業生送別会、各競技会 |
過去1年間の実績
- 日本陸上競技選手権大会(混成) 7種競技 4位
- 日本陸上競技選手権大会 400m 5位 / 800m(2名出場) 優勝
- U20全国陸上競技大会 800m(2名出場) 8位 / 円盤投 出場
- 天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 4×400mR 6位 / 400m(3名出場) 3位 / 800m(3名出場) 優勝.3位.7位 / 7種競技 4位
- 9月:天皇賜盃第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 女子総合8位(30点)、トラック5位(25点)、混成競技4位(5点)
- 10月:第104回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 4×400mR 8位入賞
- 10月:第97回関西学生陸上競技対校選手権大会 女子総合5位(43点)、トラック4位(32点)、混成競技2位(8点)