
東大阪大学短期大学部 入試情報
| 入試方式 | 実践食物学科 | 介護福祉学科 | |
|---|---|---|---|
| 栄養士 コース | 製菓 衛生師 コース | ||
| 総合型選抜入試 Ⅰ ~ Ⅴ | 10名 | 10名 | 7名 | 
| 学校推薦型選抜入試(公募) Ⅰ ・ Ⅱ (専願・併願) | 10名 | 10名 | 26名 | 
| 一般選抜入試 Ⅰ ~ Ⅲ | 5名 | 5名 | 7名 | 
| 社会人入試 Ⅰ ~ Ⅲ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 
| 帰国子女入試 Ⅰ ~ Ⅲ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 
| 留学生入試 Ⅰ ~ Ⅳ | 若干名 | 若干名 | 40名 | 
| 渡日生入試 Ⅰ ~ Ⅳ | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 





































